2011-2012年度 岩手県立大学同窓会予算
2011-11-01
岩手県立大学同窓会の予算・決算報告書を閲覧いただけます。
2011-2012年度 岩手県立大学同窓会予算
| 2011-2012年度 岩手県立大学同窓会予算 | |||||
| 収入の部 | 科目 | 予算額 (A) |
前年度予算額? (B) | 比較増減額 (A-B) | 備考 |
| 会費 | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 | 5000円×470名 | |
| 繰越金 | 699,339 | 783,175 | ▲ 83,836 | ||
| 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利息 | |
| 合? 計 | 3,050,339 | 3,134,175 | ▲ 83,836 | ||
| 支出の部 | 科目 | 予算額 (A) |
前年度予算額? (B) | 比較増減額 (A-B) | 備考 |
| 事業費 | 400,000 | 900,000 | ▲ 500,000 | 就職支援イベント事業費、支部交流会会場使用料、大学祭広告費、物品購入代 | |
| 通信費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 総会案内等 | |
| 事務費 | 500,000 | 300,000 | 200,000 | CMS保守料、会費振込手数料、総会案内封入作業費、封筒作成費等 | |
| 旅 費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 役員打合せ旅費等 | |
| 予備費 | 450,339 | 234,175 | 216,164 | ||
| 積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | ||
| 合? 計 | 3,050,339 | 3,134,175 | 83,836 | ||
| 周年事業等準備積立金残高 | 11,373,385 | 定期預金等 | |||
